Jurusan: Bandung – Cirebon
Kelas: Eksekutif – Ekonomi
Pagi
| Stasiun | No. KA 7103 | |
| Tiba | Berangkat | |
| Bandung | - | 09.15 |
| Cimahi | 09.24 | 09.26 |
| Cikampek | 11.07 | 11.22 |
| Haurgeulis | 12.03 | 12.05 |
| Jatibarang | 12.37 | 12.39 |
| Cirebon | 13.10 | - |
Sore
| Stasiun | No. KA 7107 | |
| Tiba | Berangkat | |
| Bandung | - | 18.15 |
| Cimahi | 18.24 | 18.26 |
| Cikampek | 20.07 | 20.22 |
| Haurgeulis | 21.03 | 21.05 |
| Jatibarang | 21.37 | 21.39 |
| Cirebon | 22.10 | - |
Jurusan: Cirebon - Bandung Kelas: Eksekutif – Ekonomi
Pagi
| Stasiun | No. KA 7101 | |
| Tiba | Berangkat | |
| Cirebon | - | 04.35 |
| Jatibarang | 05.06 | 05.08 |
| Haurgeulis | 05.40 | 05.42 |
| Cikampek | 06.23 | 06.38 |
| Cimahi | 08.18 | 08.20 |
| Bandung | 08.29 | - |
Sore
| Stasiun | No. KA 71.05 | |
| Tiba | Berangkat | |
| Cirebon | - | 13.45 |
| Jatibarang | 14.16 | 14.18 |
| Haurgeulis | 14.50 | 14.52 |
| Cikampek | 15.33 | 15.48 |
| Cimahi | 17.28 | 17.30 |
| Bandung | 17.39 | - |
* Mulai berlaku sejak 28 September 2013
Home
No comments:
Post a Comment